Aus QC-Copter
UserCopter
Hier könnt ihr eure Copter vorstellen. Bilder bitte in einer Auflösung von max. 1024x768 Pixel.
Inhaltsverzeichnis |
Tido's Copter
BigQuadro II
| System: | QuadroControl II XS mit ATmega328P + ADXRS610 Gyros |
| BL-Regler: | BL-Ctrl 1.1 |
| Motoren: | Roxxy2827-34 |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | 3s 2800mAh |
| Flugzeit: | 19 min |
| Gewicht: | leer: 750g, mit 2800mAh 3s Akku: 950g |
| Fernsteuerung: | Spektrum DX7 + AR6200 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Andere Gyros, Akku innenliegend, gestreckte Bauform |
| Beschreibung: | mein EntwicklungsCopter ;-) |
| Erbauer: | Tido |
LogoCopter
| System: | QuadroControl II XS mit ATmega328P |
| BL-Regler: | BL-Ctrl 1.0 |
| Motoren: | Esky EK5-002 |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | 3s 2800mAh |
| Flugzeit: | 21 min |
| Gewicht: | leer: 517g, mit 2800mAh 3s Akku: 717g |
| Fernsteuerung: | Spektrum DX7 + AR6250 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Bogo-Frame 380 V2 Semi in GFK-Bauweise, SEHR agil, farbliche Gestaltung in den Farben des QC-Copter-Logos. |
| Beschreibung: | Das ist mein HeizCopter, ein reines Sportgerät. |
| Erbauer: | Tido |
___________________________________________________________________________________________________
HCopter's Copter
X-19
Videos:
Testflug X-19 mit Chrash
X-19 in Rheinbach 2010
| System: | QCIII als Lochraster-Eigenbau, Piezo-Gyroeinheit abgesetzt |
| BL-Regler: | Turborix Advance opto - 40A (Originalfirmware) |
| Motoren: | Turborix DAT750 - Originalwicklung von Dreieck- in Sternschaltung geändert - mit Getriebe 3,2:1 |
| Propeller: | Eigenbau - Zweiblatt - 25" (635 mm) Durchmesser |
| Akku: | 6 Zellen, 2300mAh, LiFePo4, Festeinbau |
| Flugzeit: | |
| Gewicht: | 3250 g |
| Fernsteuerung: | Multiplex MC3030-ACT-S3D 10 Kanal Empfänger mit QPPM12 |
| Besonderheiten: | Semiscale-Aufbau, Bugfahrwerk lenkbar, Radbremsen am Hauptfahrwerk Rumpflänge: 1330 mm, Höhe: 551 mm, Breite: 960 mm |
| Beschreibung: | X-19 Nachbau im Maßstab 1:10 |
| Erbauer: | HCopter - Dokumentation im Forum: [1] |
___________________________________________________________________________________________________
MiniCopter III
| System: | QuadroControl II-Xtal als Lochraster-Eigenbau, ab Jan. 2010 mit MEMS LY/LPR530 |
| BL-Regler: | TowerPro MAG8 30A mit Mystery-Soft |
| Motoren: | Turborix D2830 (Originalzustand |
| Propeller: | 10 x 4,5 (steife Ausführung) |
| Akku: | 3 Zellen FePo4 2300 mAh, Festeinbau |
| Flugzeit: | 9 min |
| Gewicht: | 1050 g |
| Fernsteuerung: | Multiplex MC 3030-ACT-S3D 4+2 mit QuadroPPM 12 |
| Besonderheiten: | Erster QC-Copter mit ST-MEMS, Kreuz und Chassis mit Schwingelementen entkoppelt |
| Beschreibung: | Voll-ALU-Konstruktion genietet, Achsabstand: 470 mm, Standschub: 2300 g |
| Erbauer: | HCopter - Umbau - Sept. 2012. Zum Forumsthread: [2] |
______________________________________________________________________
Nostromo's Copter
KohleCopter
| System: | QuadroControl II XS mit ACC |
| BL-Regler: | Mystery 30A mit QuaxSoft 2.1 |
| Motoren: | HexTronik DT 700 |
| Propeller: | EPP 10x4,5 |
| Akku: | Kokam 3S 2400mAh 30C |
| Flugzeit: | ??min |
| Gewicht: | ???g |
| Fernsteuerung: | Futaba T6EX 2,4GHz. mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Rahmen komplett CFK, Einstellbare Gyrospannung über Spindelpoti |
| Beschreibung: | noch im Aufbau |
| Erbauer: | Nostromo |
___________________________________________________________________________________________________
dein herrscher's Copter
Haunebu
| System: | QuadroControl III |
| BL-Regler: | Mystery FM60A |
| Motoren: | C 3536 1000KV |
| Propeller: | APC 10*4,7 |
| Akku: | Turnigy 3000 mAh |
| Flugzeit: | ca 8- 10min |
| Gewicht: | 1450g inkl Akku |
| Fernsteuerung: | Graupner MX 12 S |
| Besonderheiten: | billig da einiges aus HK |
| Beschreibung: | Extremer Copter durch größe und Leistung |
| Erbauer: | dein herrscher |
___________________________________________________________________________________________________
GierigeSau´s Copter
MysteryoCopter
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | Mystery 30A mit QuaxSoft |
| Motoren: | Mystery D2632-1000 (1000kv) |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | WinForce 2800 mAh |
| Flugzeit: | {{{Flugzeit}}} |
| Gewicht: | {{{Gewicht}}} |
| Fernsteuerung: | Graupner MX 12 S |
| Besonderheiten: | |
| Beschreibung: | |
| Erbauer: | GierigeSau |
___________________________________________________________________________________________________
quattro88´s Copter
quattroCopter
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | Mystery 30A mit QuaxSoft 2.1 |
| Motoren: | CF2822 von eMax |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | Zippy Flightmax 2200mAh 20C / Rhino 2150mAh 20C |
| Flugzeit: | 10 - 12 min |
| Gewicht: | mit Akku: ca 970g |
| Fernsteuerung: | Graupner MX12 35MHz mit R16scan und QuadroPPM |
| Besonderheiten: | ist nicht der erste :-) |
| Beschreibung: | Gyros auf Lochraster |
| Erbauer: | quattro88 |
___________________________________________________________________________________________________
Sirius's Copter
MiniKopter
| System: | QuadroControl II |
| BL-Regler: | TowerPro 18A mit QuaxSoft |
| Motoren: | DYMOND PROFI AL 2822 |
| Propeller: | EPP0845 |
| Akku: | 1800er |
| Flugzeit: | 10 - 15 min mit dem zu schweren Akku |
| Gewicht: | 440g |
| Fernsteuerung: | HK-T6A V2 |
| Besonderheiten: | 4 LED Farben |
| Beschreibung: | siehe Bild |
| Erbauer: | Sirius |
___________________________________________________________________________________________________
flyer_5's Copter
Expermintal 1
| System: | QuadroControl II auf Lochraster |
| BL-Regler: | QC II im Bürstenmodus |
| Motoren: | Xtreme Tuning umgewickelt (früher:Lama Standard) |
| Propeller: | Phase 2 340mm |
| Akku: | 3S 11,1 V Lipo 1200mAh |
| Flugzeit: | 8min |
| Gewicht: | 600g |
| Fernsteuerung: | Multiplex mc3010 |
| Besonderheiten: | Kostengünstig,da alle Teile ausgeschlachtet ,
Geschlossener Aufbau,keine sichtbare Elektonik |
| Beschreibung: | 1.Modell,fliegt schön ruhig |
| Erbauer: | flyer_5 |
Space Bus
| System: | QuadroControl II auf Lochraster mit ext. Gyros |
| BL-Regler: | Hobbywing 30A mit Mystery-Soft |
| Motoren: | Robbe Roxxy 2824-34 |
| Propeller: | APC 10x3,8 (früher EPP1045) |
| Akku: | 3S 11,1 V Lipo 2200mAh |
| Flugzeit: | 10min |
| Gewicht: | 900g |
| Fernsteuerung: | Multiplex mc3010 |
| Besonderheiten: | Geschlossener Aufbau,keine sichtbare Elektonik |
| Beschreibung: | 2.Modell,eignet sich gut zum heizen ;) |
| Erbauer: | flyer_5 |
___________________________________________________________________________________________________
FE-Copter
FE-Copter
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | MYSTERY 30A geflashed mit bl-17a_qcii und zusätzlichem Kühlkörper |
| Motoren: | MYSTERY D2632 - 1000 |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | MYSTERY 2200 - 11,1V (oder andere) - MYSTERY 2800 - 11,1V aufgebläht (kaputt) |
| Flugzeit: | {{{Flugzeit}}} |
| Gewicht: | {{{Gewicht}}} |
| Fernsteuerung: | ROYALpro 35 MHz mit ACT DSL 4-top |
| Besonderheiten: | Landeausleger aus Kabelbindern |
| Beschreibung: | X-Formation gleichschenklig |
| Erbauer: | Eisi - fecopter |
___________________________________________________________________________________________________
Martins Copter
M-Copter
| System: | QuadroControl II |
| BL-Regler: | Dymond Smart 18 mit geänderter Firmware |
| Motoren: | Dymond AL2830G |
| Propeller: | EPP 1045 |
| Akku: | 3S1P 3200 mAh LiPo |
| Flugzeit: | 12 - 13 min |
| Gewicht: | 900 g |
| Fernsteuerung: | Multiplex ROYALevo 7 / RX-7-SYNTH IPD |
| Besonderheiten: | optional montierbare Kameraaufhängung |
| Beschreibung: | QuadroCopter (+ Formation) in Aluminium-/Kunststoffbauweise |
| Erbauer: | Martin |
___________________________________________________________________________________________________
Maltes und Geros Copter
MaGe 1
| System: | QuadroControl III mit ACC und WMP Gyros |
| BL-Regler: | BL-Control 1.2 |
| Motoren: | Roxxy 2827-34 |
| Propeller: | EPP 1045 |
| Akku: | 3S 2200 mAh LiPo |
| Flugzeit: | ca. 10 min |
| Gewicht: | ca 900 g |
| Fernsteuerung: | MC 12 mit auf Summensignal umgebautem R700 |
| Besonderheiten: | Innovatives Landegestell aus Heizungsrohrisolation ;-) |
| Beschreibung: | Vater Sohn Projekt |
| Erbauer: | Malte und Gero |
___________________________________________________________________________________________________
Elbe's Copter
First QC
Bilder folgen in Kürze
| System: | QuadroControl III mit ATmega328P + WII MP |
| BL-Regler: | Skywalker 20A ESC |
| Motoren: | CF2822 |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | 3s 3000 mAh Entl. 30C Laden 4C |
| Flugzeit: | 35 min
Hier ein Video http://www.youtube.com/watch?v=96PSKvmMkw0 |
| Gewicht: | leer: 450g, mit 3000mAh 3s Akku: 650g |
| Fernsteuerung: | Spektrum DX6i + AR6210 mit QuadroPPM12 |
| Besonderheiten: | Keine |
| Beschreibung: | Das ist mein erster Quadcopter |
| Erbauer: | Elbe |
freaky360's Copter
Copter 2
| System: | QuadroControl III mit Quadrowizz 3.0 WM+ und Verstärker |
| BL-Regler: | Turnigy Plush 30A |
| Motoren: | Suppo 2213/12 1000KV |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | SLS EP 3300mAh 3S 30C |
| Flugzeit: | ca 15 min |
| Gewicht: | leer: 750g, mit 2800mAh 3s Akku: 950g |
| Fernsteuerung: | ? |
| Besonderheiten: | Farbiger Rotor zur Markierung der Vorwärtsposition |
| Beschreibung: | Fliegt sich nach einbau der Verstärkerschaltung und QW 3.0 sehr präzise |
| Erbauer: | freaky360 (Arndt) |
USERCOPTER AD
Hier ist Platz für gegangene Freunde.
HiKo CFK
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | BL-Ctrl 1.0 |
| Motoren: | Esky EK5-002 |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | 3s 2800mAh |
| Fernsteuerung: | Spektrum DX7 + AR6250 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | besonders leichte CFK-Bauweise, wiegt leer nur 480g(!), mit 2800mAh 3s Akku 680g, daher SEHR agil |
| Beschreibung: | Das war mein HeizCopter, ein reines Sportgerät. |
| Erbauer: | Tido |
| Außer Dienst weil: | Teilespender für den LogoCopter |
| Detail-Infos: | {{{Detail-Infos}}} |
___________________________________________________________________________________________________
MiniCopter
| System: | QuadroControl II als Lochraster-Eigenbau, Platine senkrecht |
| BL-Regler: | TowerPro n18A Original, später QuaxSoft |
| Motoren: | CF2822 Originalwicklung von Dreieck- in Sternschaltung geändert, Ns (Kv) = 680 U/V |
| Propeller: | EPP 1045/1245 |
| Akku: | 4 Zellen FePo4 1100 mAh, Festeinbau |
| Fernsteuerung: | Multiplex MC 3030-ACT-S3D 4+2 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Anordnung der Rotoren, Fahrwerk. |
| Beschreibung: | Voll-ALU-Konstruktion genietet, Achsabstand: 480 mm (symetrisch), Standschub: 1780 g |
| Erbauer: | HCopter - Die Entwicklungsgeschichte: [3] |
| Außer Dienst weil: | Abgewrackt und komplett neu aufgebaut. Erstflug im Nov. 2009. - Siehe: MiniCopter II |
| Detail-Infos: | {{{Detail-Infos}}} |
Trifox
| System: | QuadroControl II-Xtal als Lochraster-Eigenbau, MEMS: LY/LPR530 |
| BL-Regler: | 2 Stck. TowerPro MAG8 30A, geflasht, 2 Stck TowerPro n18a, geflasht |
| Motoren: | Hauptrotoren: Turborix DAT 750, Heckrotoren: Turnigy 3020-1200 |
| Propeller: | EPP 1245/845 |
| Akku: | 4 Zellen FePo4 2300 mAh, Festeinbau |
| Fernsteuerung: | Multiplex MC 3030-ACT-S3D 4+2 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Anordnung der Rotoren, Fahrwerk |
| Beschreibung: | Voll-ALU-Konstruktion, Abstand der Hauptrotoren: 480 mm), Standschub: 2800 g |
| Erbauer: | HCopter - Erstflug- Jan. 2010. Zum Forumsthread: [4] |
| Außer Dienst weil: | Umgebaut auf Seitenrudersteuerung, - Reaktion auf Gier unzureichend - siehe TriFox II |
| Detail-Infos: | {{{Detail-Infos}}} |
Trifox II
| System: | QuadroControl II mod. (Xtal) als Lochraster-Eigenbau, MEMS: LPR530 |
| BL-Regler: | 2 Stck. TowerPro MAG8 30A, geflasht, 1 Stck TowerPro n18a, geflasht |
| Motoren: | Hauptrotoren: Turborix DAT 750, Heckrotor: Turnigy 3020-1200 |
| Propeller: | EPP 12x4,5" / EPP 8x4,5" |
| Akku: | 3 Zellen FePo4 2300 mAh, Festeinbau |
| Flugzeit: | 10 min |
| Gewicht: | 880 g |
| Fernsteuerung: | Multiplex MC 3030-ACT-S3D 4+2 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Anordnung der Rotoren, Giersteuerung über Seitenruder ohne Regelung, Videocam |
| Beschreibung: | Voll-ALU-Konstruktion, Abstand der Hauptrotoren: 480 mm), Standschub: 2000 g |
| Erbauer: | HCopter - Erstflug- Mai 2010. Zum Forumsthread: [5] |
MiniCopter II
| System: | QuadroControl II-Xtal als Lochraster-Eigenbau, ab Jan. 2010 mit MEMS LY/LPR530 |
| BL-Regler: | TowerPro MAG8 30A mit Mystery-Soft |
| Motoren: | Turborix D2830 (Originalzustand |
| Propeller: | EPP 1245 |
| Akku: | 3 Zellen FePo4 2300 mAh, Festeinbau |
| Fernsteuerung: | Multiplex MC 3030-ACT-S3D 4+2 mit QuadroPPM 12 |
| Besonderheiten: | Anordnung der Rotoren, Erster QC-Copter mit ST-MEMS |
| Beschreibung: | Voll-ALU-Konstruktion genietet, Achsabstand: (l = 500, q = 480 mm), Standschub: 2300 g |
| Erbauer: | HCopter - Fertigstellung Dez. 2009. Zum Forumsthread: [6] |
| Außer Dienst weil: | Umbau für bessere Entkopplung der Motorschwingungen und stabilerer Kreuzrahmen mit Beleuchtung für bessere Erkennung der Lage. |
| Detail-Infos: | {{{Detail-Infos}}} |
_____________________________________________________________________________________________
Quadro77
Video vom Absturz! Video: WinterQuadro
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | Bl-Ctr 1.2 / "Holger-Regler" |
| Motoren: | EMAX BL2215/25 |
| Propeller: | EPP 1045 |
| Akku: | 4 Zellen LiFePO4 2200 mAh |
| Fernsteuerung: | Spectrum DX6i + AR6200 mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | zusätzliche Beleuchtung |
| Beschreibung: | 1. Modell, Rahmen aus günstigen Baumarkt-Teilen, relativ groß (77cm) |
| Erbauer: | fallenangel3k |
| Außer Dienst weil: | Absturz, da vom Propeller-Saver im Flug ein Gummi gerissen ist.. xD |
| Detail-Infos: | fallenangel3k |
___________________________________________________________________________________________________
Nostromo's Copter
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | Mystery 30A mit QuaxSoft 2.1 |
| Motoren: | EMax CF 2822 |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | Kokam 3S 2400mAh 30C |
| Flugzeit: | {{{Flugzeit}}} |
| Gewicht: | 800g |
| Fernsteuerung: | Futaba T6EX 2,4GHz. mit QuadroPPM |
| Besonderheiten: | Mittelteil ohne Sandwich konstruiert |
| Beschreibung: | Erst Copter |
| Erbauer: | Nostromo |
___________________________________________________________________________________________________
No. 5 lebt
| System: | QuadroControl II XS |
| BL-Regler: | Mystery 30A mit QuaxSoft |
| Motoren: | Mystery D2632-1000 (1000kv) |
| Propeller: | EPP1045 |
| Akku: | WinForce 3000 mAh (laut Hersteller 35c) |
| Fernsteuerung: | Graupner MX 12 S |
| Besonderheiten: | billig da einiges aus HK |
| Beschreibung: | Kreuz Konstruktion auf Alu 4 Kantrohr, Sandwich besteht aus 2 Platinen |
| Erbauer: | dein herrscher |
| Außer Dienst weil: | {{{AusserDienstWeil}}} |
| Detail-Infos: | {{{Detail-Infos}}} |